今天给各位分享900903的知识,其中也会对90090300比最小的九位数小多少进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
上海纯B股的股票有哪些?
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
小型轴承钢球有哪几个型号
钢球直径 Diameter 1000个钢球重量(公斤)kgs per 1000 pcs 每公斤钢球个数No.of balls per kg 通用轴承型号type of bearings to which the ball is applied
时inch 毫米mm
- 0.8000 2.00209 478470 1000082,100009/1.5,106009/1.5
- 1.0000 0.00408 245100 100008/2.5,1000083,2000083,1000092,95(45)1060092,8001/1.5,770083
- 1.2000 0.00705 141840 96,906072,906092
- 1.3000 0.00893 111980 100084,2000084,1000093,62,106009/2.5,1060093,80013,8060023,60073.1820093,1830093,2106083,2006083,1080093,906093,3836093.
- 1.4500 0.0124 80645 1060084
1/16 1.5875 0.016 62350 23,53,1000085,970092(970052),970093(970053),970095(970055)640063740063,136023,6023,906073,2830085,1080085
- 1.7500 0.0218 45871 1060085,1830085
- 2.0000 0.0326 30700 1000086,1000087,1000088,1000801,2000086,1000094,1000095,7000807,55.430078(2-002),640095,78075,1060089,106094,1060095,1210801,7060015.80014,380075,2830086,1106094,1006095,1006094,516053.
3/32 2.3812 0.055 18182 24,1000089,1000096,1380096,1380096,8060026,8060034,8060035,6024,106096.1006096,3106095,606016,7008903,906076,1830096,900803.
- 2.5000 0.0637 15698 2060088
- 3.0000 0.110 9091 1000097,1820097.
1/8 3.1750 0.131 7634 25,16,34,1000098,1000099,1000806,1000807,1000808,900903,900904.1000902,900805,970700,900706,900808,900809,900810,1026,1027,971077(971067),981075(981065),981077(981067),6073(6003).980075(980055),980065,980077,6025,106034(76004),1080099,60074(60064),80075,500066,526055,1008098,106025,22706k(706),900907,900912,1740808,640075(640065),501065,1018,1035
- 3.5000 0.175 5717 1380099,1000810,7900812
5/32 3.9688 0.255 3922 17,18,19,35,26,27,28,56,66,86,89,1000900,1000901,1000903,780065520026,530018k,530018k1,3180018,180027,7900813,980079,980085,1029,981028,981077,(981067),7426815k(7130815).6017,6018,6026,106018,136026,36017,36018,506057,536057,1008096,796906(836906),796905(636905),796904(2-605),796705(2-606).
3/16 4.7625 0.441 2268 29,10009048,7000101,7000102,100,101,102,102,200,901,690079(690069)280701,(80701),80801,980811k,180102,980087(980067), 80907)980906),981078(981068),6027,6102,6078(6008), 800620(6012),6076(6006),106028,36019,36027,36028,36029,36100,36102,46100,46101,256500,7426815(7710815),1200,1201,8100,8101,8102,8103.
- 5.0000 0.510 1961 1000904,1000905,1000906,540822,7000910,700,
15/46 5.9531 0.860 1163 200,201,202,80902,180700,60902,6200,6202,26202,776901,406900(2-610),36200,46200,36202,46202,15604(2-601),3056202k.
1/4 6.3500 1.04 962 104,300,105,1000908,7000106,7000107,8107,7000108,7000109,980704,980705, 709,8203,704(100704),330078,330088,1204,1301,1302,1503,6104, 6703(6017), 1036909,688808(688908),3056203,776701(676701), 7426824(7936824)98906(98206)
17/64 6.7469 1.25 800 203,301
9/32 7.1438 1.49 671 203,106,300,7000110,7000111,8108,700112,7000113,20703,710,970705,8109,970711,180205,180504,1205,1303,8110,1304,1504,1505,1600,1601,8204,1602,1970819,6203,26203,36203,198905k(108905),46203,3056204,3056205,3756205,1136820,688708,606925(3-615),106930(3-616).
5/16 7.9375 2.04 490 204,205,301,302,107,708925,108,7000114,970205,940705,8000205(705),80905,980700,530202(30804),180506,8205,1740817,1206,1207,1506,1603,8206,6204,6704(6020),26204,26205,116205,36204,46204,36205,46205,3056304,3086304,986711,688911,588911,776801.
3/8 9.5250 3.52 284 206,303,304,1000916,1000917,8116,905,20803,530206,520806,140806,8117,1970826,520206,1209,1210,1306,8207,1507,1508,1509,1510,26704,8305,26704k(326704),36206,688713(9688213),8113,8114,8115
恒生B股指数有那些股票
不存在恒生B股指数,存在的是恒生指数和上证B股指数。
恒生指数
香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。
恒生指数样本股一览:
00001.HK 长和
00002.HK 中电控股
00003.HK 香港中华煤气
00004.HK 九龙仓集团
00005.HK 汇丰控股
00006.HK 电能实业
00011.HK 恒生银行
00012.HK 恒基地产
00013.HK 和记黄埔
00016.HK 新鸿基地产
00017.HK 新世界发展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 东亚银行
00027.HK 银河娱乐
00066.HK 港铁公司
00083.HK 信和置业
00101.HK 恒隆地产
00135.HK 昆仑能源
00144.HK 招商局国际
00151.HK 中国旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 华润创业
00293.HK 国泰航空
00322.HK 康师傅控股
00386.HK 中国石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利丰
00688.HK 中国海外发展
00700.HK 腾讯控股
00762.HK 中国联通
00823.HK 领汇房产基金
00836.HK 华润电力
00857.HK 中国石油股份
00883.HK 中国海洋石油
00939.HK 建设银行
00941.HK 中国移动
00992.HK 联想集团
01044.HK 恒安国际
01088.HK 中国神华
01109.HK 华润置地
01299.HK 友邦保险
01398.HK 工商银行
01880.HK 百丽国际
01928.HK 金沙中国有限公司
02318.HK 中国平安
02319.HK 蒙牛乳业
02388.HK 中银香港
02628.HK 中国人寿
03328.HK 交通银行
03988.HK 中国银行
上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
B股指数大全:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)
上海大众出租车公司地址
上海大众出租车公司简况
公司名称: 上海大众出租汽车股份有限公司
英文名称: SHANGHAI DAZHONG TAXI CO.,LTD.
公司法定代表人:杨国平
公司负责信息披露事务人员:顾华
联系地址: 上海中山西路1515号大众大厦12楼
电 话: 64288888
传 真: 021-64288660
公司注册地址: 上海市浦东新区龙阳路100号
办公地址: 上海中山西路1515号12楼
邮政编码: 200233
股票上市地: 上海证券交易所
股票名称: 大众出租
股票代码: A股600611
B股900903
900903的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于90090300比最小的九位数小多少、900903的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...