本篇文章给大家谈谈姜滨家族,以及姜滨哪年的对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
最新中国富豪排行榜??
2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 3 460 王健林 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 男 57
2 1 440 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 56
3 2 422 李彦宏 百度(微博)/北京 搜索引擎 男 44
4 8 400 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 64
5
290 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 男 66
6 5 278 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 女 48
7 13 266.3 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 男 54
8 7 254 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 41
9 20 235.7 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 30
10 16 230 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 男 67
11 35 228 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 67
12 17 216.2 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男 61
13 6 213.8 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 男 61
14 11 200 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 63
15 15 199 张近东 苏宁电器(微博)/江苏南京 电器零售 男 49
16 18 180 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 男 51
16 19 180 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 69
16 29 180 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 有色金属 男/男 47/57
16 23 180 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 50
20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 男 56
21 50 176.1 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 41
22 12 175 周成建(微博)家族 美邦服饰/上海 服装 男 47
23 43 170 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 71
24 38 165 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 男 47
25 32 161 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 45
26 9 160 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 男 43
26 48 160 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤 男 39
28 26 152.4 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 61
29 36 150.3 潘石屹(微博)/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 50/47
30 56 150 刘益谦 新理益/上海 投资 男 49
30 28 150 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 53
30 34 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43
30 56 150 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 58
34 23 148.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 64
35 38 143 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 49
36 4 142.3 李锂家族 海普瑞/广东深圳 肝素钠原料药 男 48
37 22 140 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 男 48
37 31 140 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 43
39 38 138 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 50
40 56 136 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 61
41 62 135.5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 61
42 67 132.3 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 59
43 29 130 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 男 46
44 52 130 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-
45
127.3 魏建军 长城汽车(微博)/河北保定 汽车制造 男 48
46 27 123.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 50
47 14 121.9 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 55
48 77 120 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 男 47
49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 46
50 21 110 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 66
50
110 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 男 55
50 88 110 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 男 65
50 252 110 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 75
54 32 107.6 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 41
55 69 105 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 男 59
56 56 102 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 57
57
101 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 男 63
58 98 100.6 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 男 53
59 69 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 56
59 109 100 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 61
59 84 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 70
59 43 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48
59 79 100 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 53
59 56 100 史玉柱(微博) 巨人投资/上海 网络游戏、金融 男 50
59 65 100 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 45
59 75 100 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女
59 23 100 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 42
59 142 100 马云(微博) 阿里巴巴(微博)/浙江杭州 电子商务 男 48
69 118 95 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 男 48
70 95 94.2 张力家族 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男 58
71 51 93 高德康(微博) 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 60
72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 男 59
73 49 91 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 男 43
74 52 90 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 54
75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 男 61
76 100 88.9 方威 方大集团/北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 男 39
77 68 88.3 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片、发电厂 男 54
78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 男 50
79 47 86.3 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 48
80 126 86 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 59
81 42 85.8 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 男 45
82 126 85 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-
82 126 85 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 63
82 142 85 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 31
82 126 85 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 61
82
85 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 男 50
87 54 84.9 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 46/41
88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 40
89 43 83 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 男 61
90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40
91 65 82 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/
92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 男 49
93 125 80.7 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 39
93 55 80.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 男 56
95 38 80.6 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产 男 44
96 119 80.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 60
97 162 80 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 56
97 162 80 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 56
97 142 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 男 51
97 86 80 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 61
97 122 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 男 59
97 162 80 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 男 47
97 114 80 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 57
2013年《3000中国家族财富榜》
排名 财富家族 公司简称 行业 总市值(万元) 持股比例 财富(万元)
1 马化腾家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 10.25% 4666493.77
2 李彦宏家族 百度 互联网软件与服务 19776182.85 20.78% 4109490.80
3 杨惠妍家族 碧桂园 地产 5883449.76 57.49% 3382395.27
4 姜滨家族 歌尔声学 电子 5840121.64 54.95% 3209146.84
5 许荣茂家族 世茂房地产 地产 4056799.46 63.83% 2997685.48
6 魏建军家族 长城汽车 交运设备 11296516.60 34.94% 2606705.68
7 许家印家族 恒大地产 地产 3806532.10 67.79% 2580448.11
8 丁磊家族 网易 互联网软件与服务 5176386.31 44.50% 2303491.91
9 傅利泉家族 大华股份 信息设备 4620062.80 48.00% 2217630.14
10 梁稳根家族 三一重工 机械设备 5430567.38 36.61% 2192362.50
11 郭广昌家族 复星国际等 综合企业 3014092.32 45.83% 2141851.92
12 吴亚军家族 龙湖地产 地产 4917045.71 43.17% 2122786.97
13 孙广信家族 广汇能源 化工 6181695.39 31.28% 1933378.46
14 龚虹嘉家族 海康威视 信息设备 7652810.24 24.59% 1882132.15
15 马兴田家族 康美药业等 医药生物 4494172.40 34.13% 1860080.59
16 刘永好家族 新希望等 农林牧渔 1725505.92 33.74% 1844625.47
17 卢志强家族 泛海建设等 房地产 2305999.75 58.93% 1782225.49
18 王文学家族 华夏幸福 房地产 3109649.25 56.70% 1763133.81
19 孙伟杰家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 42.01% 1744719.34
20 朱兴良家族 金螳螂 建筑建材 3684562.86 45.65% 1681892.12
21 张志东家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 3.56% 1620752.96
22 史玉柱[微博]家族 巨人网络[微博]等 家庭娱乐软件 1138993.92 57.06% 1589945.24
23 潘石屹[微博]家族 SOHO中国 地产 2445389.51 65.02% 1589933.57
24 王传福家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 24.24% 1585789.68
25 马建荣家族 申洲国际 纺织及服饰 2463816.53 64.06% 1578320.87
26 叶澄海家族 信立泰 医药生物 2080918.08 73.96% 1539053.88
27 张士平家族 中国宏桥 一般金属及矿石 1800843.90 84.96% 1529996.98
28 王玉锁家族 新奥能源等 公用事业 3732128.24 30.22% 1503419.38
29 施文博家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.62% 1487291.92
30 何巧女家族 东方园林 建筑建材 2261714.58 65.02% 1470566.82
31 许连捷家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.29% 1460932.83
32 黄伟家族 新湖中宝等 房地产 2115493.94 64.20% 1458659.50
33 蔡奎家族 龙湖地产 地产 4917045.71 28.78% 1415224.10
34 文一波家族 桑德环境等 公用事业 2184649.93 44.26% 1411536.81
35 鲁冠球家族 承德露露等 食品饮料 966318.15 42.55% 1393559.91
36 陈卓林家族 雅居乐地产 地产 2115312.23 63.21% 1337173.47
37 耿建明家族 荣盛发展 房地产 2808377.34 47.21% 1325930.15
38 贾跃亭家族 乐视网等 信息服务 2303180.00 55.63% 1286769.27
39 张近东家族 苏宁云商 商业贸易 3721053.75 34.18% 1271915.71
40 何享健家族 美的电器等 家用电器 4301505.86 24.93% 1246391.57
41 邱光和家族 森马服饰 纺织服装 1459260.00 84.13% 1227733.34
42 张杏娟家族 亚厦股份 建筑建材 2039754.38 59.33% 1210186.27
43 蔡荣军家族 欧菲光 电子 2548173.32 45.76% 1165998.45
44 李锂家族 海普瑞 医药生物 1507576.80 75.59% 1139577.30
45 林秀成家族 三安光电 电子 2698861.75 42.04% 1134582.59
46 方威家族 方大炭素等 有色金属 1493950.37 46.22% 1120413.10
47 张力家族 富力地产等 地产 2691130.18 32.02% 1077710.19
48 王长田[微博]家族 光线传媒 信息服务 1721596.80 61.30% 1055381.64
49 王恒家族 金鹰商贸集团 零售 1530465.73 68.71% 1051583.01
50 刘革新家族 科伦药业 医药生物 2711040.00 38.10% 1032906.24
51 蔡东青家族 奥飞动漫 信息服务 1372569.60 75.00% 1029427.20
52 刘宝林家族 九州通 医药生物 1643536.80 62.55% 1028032.27
53 蒋仁生家族 智飞生物 医药生物 1636400.00 62.10% 1016204.40
54 王俊民家族 海思科 医药生物 2289372.20 44.28% 1013756.90
55 梁允超家族 汤臣倍健[微博] 食品饮料 1692892.80 59.83% 1012857.76
56 张轩松家族 永辉超市 商业贸易 1939715.40 52.20% 1012531.44
57 罗康瑞家族 瑞安房地产等 地产 1383699.54 59.52% 995757.33
58 吕向阳家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 17.07% 988310.15
59 杜江涛家族 内蒙君正等 化工 1406720.00 61.06% 931020.12
60 李书福家族 吉利汽车[微博] 汽车 1991053.76 45.42% 904336.62
61 李思廉家族 富力地产 地产 2691130.18 33.36% 897761.03
62 华邦嵩家族 惠生工程 石油及天然气 1120713.59 79.39% 889734.52
63 王来春家族 立讯精密 电子 1294766.55 68.27% 883885.33
64 文剑平家族 碧水源 公用事业 3440326.28 25.30% 870402.55
65 吴以岭家族 以岭药业 医药生物 1344796.77 63.47% 853533.06
66 孙飘扬家族 恒瑞医药 医药生物 3854866.86 21.81% 840911.84
67 谢炳家族 中国生物制药 保健护理用品 1968900.62 42.70% 840720.56
68 李水荣家族 荣盛石化等 化工 869584.00 87.12% 840349.22
69 黄焕明家族 明发集团 地产 1126547.96 74.26% 836574.52
70 傅梅城家族 华策影视 信息服务 1414530.20 58.49% 827305.42
71 邓耀家族 百丽国际 纺织及服饰 7272290.72 11.28% 820600.32
72 朱孟依家族 合生创展集团 地产 1276881.96 63.42% 809798.54
73 周成建[微博]家族 美邦服饰 纺织服装 898470.00 89.56% 804669.73
74 梁信军家族 复星国际等 综合企业 3014092.32 17.38% 795241.79
75 刘载望家族 江河创建 建筑建材 1480640.00 53.54% 792734.66
76 曹克坚家族 开山股份 机械设备 1497210.00 52.06% 779512.44
77 钟声坚家族 仁恒置地 房地产开发 1166711.80 66.07% 770846.49
78 叶远西家族 广田股份 建筑建材 1181684.20 64.64% 763887.93
79 邵根伙家族 大北农 农林牧渔 1700267.12 44.73% 760529.48
80 薛向东家族 东华软件 信息服务 1392353.81 54.33% 756465.82
81 沈国军家族 银泰百货等 零售 1171973.59 33.05% 754882.99
82 刘忠田家族 中国忠旺 一般金属及矿石 1016742.64 74.07% 753101.27
83 王坤晓家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 18.07% 750466.04
84 阎志家族 卓尔发展等 地产 833945.39 85.42% 740381.25
85 张静章家族 海天国际 工业制品 1391389.07 52.04% 724145.66
86 黄其森家族 泰禾集团 房地产 954112.96 75.59% 721228.30
87 杨爱华家族 宝信汽车 汽车 1004682.68 71.40% 717343.43
88 张志熔家族 恒盛地产等 地产 707926.48 63.89% 689355.06
89 阙文彬家族 独一味等 医药生物 836877.80 57.92% 683034.84
90 祝义材家族 南京中商等 商业贸易 732350.56 69.31% 677113.86
91 黄红云家族 金科股份 房地产 1399516.38 48.27% 675546.56
92 黄茂如家族 茂业国际等 零售 518308.49 79.14% 675482.80
93 吴光明家族 鱼跃医疗 医药生物 1083413.84 62.24% 674316.78
94 周鸿祎[微博]家族 奇虎360 互联网软件与服务 3664059.58 18.00% 659530.72
95 高德康[微博]家族 波司登 纺织及服饰 1008194.39 65.05% 655830.45
96 刘振国家族 碧水源 公用事业 3440326.28 18.98% 652973.93
97 黄泽兰家族 章源钨业 有色金属 843152.67 77.42% 652768.80
98 孙宏斌家族 融创中国 地产 1250829.79 51.59% 645303.09
99 张桂平家族 苏宁环球 房地产 1193224.46 53.81% 642074.08
100 陈长伟家族 恒力商业地产 地产 944476.37 67.77% 640071.64
2010年中国十大IT首富分别是谁?他们经营什么企业/公司的?
IT榜前10名
王文京和姜滨家族首次跻身前十名,孟庆南家族今年未进入前10名行列。
排名
财富(亿元)
姓名
年龄
公司
行业
1
315
李彦宏
42
百度
搜索引擎
2
293
马化腾
39
腾讯
即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
3
151
丁磊
39
网易
门户网站、在线游戏
4
111
王传福
44
比亚迪
手机零部件
5
105
陈天桥家族
37
盛大网络
互动娱乐、在线游戏
6
90
马云家族
46
阿里巴巴集团
电子商务
7
87
张志东
38
腾讯
即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
8 *
83
王文京
46
用友软件
软件
9
78
吕向阳
48
融捷投资
手机零部件
10
70
戴伟丽
48
神奇科技
半导体、芯片
10 *
70
姜滨家族
44
歌尔声学
声学科技
胡润百富榜2012名单
排名 姓名 2012财富(亿元) 公司 2011排名 2011财富(亿元) 总部 行业
1 宗庆后家族 800 娃哈哈 2 680 浙江杭州 饮料
2 王健林 650 万达 6 450 北京 房地产、文化产业
3 李彦宏 510 百度(微博) 3 560 北京 搜索引擎
4 严彬 500 华彬 4 500 北京 饮料、文体、地产、投资
5 梁稳根 460 三一 1 700 湖南长沙 重型机械
6 刘永行家族 450 东方希望 8 410 上海 氧化铝、重化工、饲料
7 马化腾 410 腾讯 13 340 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
8 吴亚军家族 380 龙湖地产 7 420 北京 房地产
9 许家印 350 恒大地产 5 460 广东广州 房地产、投资
10 陈丽华 340 富华 16 330 北京 房地产、紫檀博物馆
11 杨惠妍家族 330 碧桂园 10 360 广东佛山 房地产
12 卢志强 300 泛海控股 19 300 北京 房地产、金融、投资
12 许荣茂家族 300 世茂 31 250 上海 房地产
14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品
14 刘永好家族 280 新希望 19 300 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融
14 沈文荣 280 沙钢 13 340 江苏苏州 钢铁
17 孙广信 270 广汇 19 300 新疆乌鲁木齐 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭
18 鲁冠球家族 260 万向集团 19 300 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
19 丁磊 250 网易 34 220 广东广州 门户网站、在线游戏
19 张士平家族 250 魏桥创业 19 300 山东滨州 纺织、铝业
21 张近东 235 苏宁电器(微博) 11 350 江苏南京 家电零售、房地产
22 童锦泉 220 长峰房地产 33 230 上海 房地产
22 朱孟依家族 220 合生创展/珠江投资 28 260 广东广州 房地产
24 陈卓林家族 215 雅居乐 27 265 广东广州 房地产
25 何享健家族 210 美的集团 9 400 广东佛山 家电
25 黄光裕家族 210 鹏润投资 16 330 北京 家电零售、房地产、投资
27 陈发树家族 205 新华都 28 260 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、房地产
27 周成建(微博)家族 205 美特斯邦威 18 320 上海 服装
29 姜滨家族 200 歌尔声学 70 130 山东潍坊 声学及多媒体产品
29 张茵家族 200 玖龙纸业 24 280 广东东莞 环保造纸
31 黄伟、李萍夫妇 190 新湖集团 24 280 浙江杭州 房地产、金融
31 潘石屹(微博)、张欣夫妇 190 SOHO中国 37 210 北京 房地产
33 杜双华 185 日照钢铁 26 270 山东日照 钢铁、投资
33 李水荣家族 185 荣盛控股 11 350 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资
35 黄世再家族 180 大中华国际 48 170 广东深圳 房地产、投资
35 荣智健 180 中信泰富 34 220 香港 综合
35 史玉柱(微博)家族 180 巨人 42 200 上海 在线游戏、金融、投资
35 魏建军 180 长城汽车(微博) 255 63 河北保定 汽车
35 叶立培 180 仲盛 48 170 上海 房地产
40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 175 海康威视 58 150 浙江杭州 视频监控产品
40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药
42 梁庆德家族 170 格兰仕 48 170 广东佛山 家电
43 祝义材、吴学琴夫妇 160 雨润 37 210 江苏南京 食品、房地产
44 施文博 155 恒安集团 58 150 福建泉州 个人护理用品
44 朱兴良家族 155 金螳螂 80 120 江苏苏州 建筑
46 高彦明 150 河北远洋 43 190 河北秦皇岛 远洋运输
46 黄如论 150 世纪金源 48 170 北京 房地产、金融、矿产
46 马云(微博)家族 150 阿里巴巴(微博) 109 100 浙江杭州 电子商务、投资
46 沈国军 150 银泰 40 205 北京 零售、房地产
46 宋作文家族 150 南山 69 135 山东烟台 综合
46 魏少军 150 隆基泰和实业 109 100 河北保定 房地产、建筑
46 许连捷 150 恒安集团 63 145 福建泉州 个人护理用品
46 杨铿 150 蓝光 80 120 四川成都 房地产、饮料
46 杨雪岗、路小梅夫妇 150 旭阳控股 70 130 北京 焦化业、金融
46 张力、张量父子 150 富力地产 99 110 广东广州 房地产、矿业
46 朱林瑶 150 华宝国际 48 170 广东深圳 香精香料
57 刘沧龙、刘海龙兄弟 145 宏达 32 240 四川成都 冶金、化工、房地产、金融
58 高德康(微博)家族 140 波司登 80 120 江苏苏州 服装
58 何巧女、唐凯夫妇 140 东方园林 70 130 北京 林业
58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药
58 林定强 140 金辉集团 \ \ 北京 房地产
58 邱光和家族 140 森马 13 340 浙江温州 服装
58 张志东 140 腾讯 77 125 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
64 刘汉元、管亚梅夫妇 135 通威 80 120 四川成都 农业、新能源
64 张宏伟 135 东方 80 120 北京 金融、建材流通、港口、能源、矿业
66 杜厦家族 130 家世界 80 120 天津 私募基金
66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通
66 徐宇、李珊瑚夫妇 130 赫基国际 \ \ 广东广州 服装
66 张志祥 130 建龙 48 170 北京 钢铁、造船、机电制造
70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合
70 黄怒波 125 中坤 130 95 北京 房地产、旅游度假
70 潘政民家族 125 瑞声科技 137 90 广东深圳 声学科技
73 陈天桥家族 120 盛大网络 137 90 上海 在线游戏
73 崔志祥 120 方圆有色金属 109 100 山东东营 铜业
73 黄茂如、张静夫妇 120 茂业 44 185 广东深圳 房地产开发、零售
73 黄文仔 120 星河湾 57 160 广东广州 房地产、木业
73 吕慧、陈宁宁母女 120 嘉鑫控股 109 100 香港 铁矿石出口、钢铁、房地产
73 吕向阳 120 融捷投资 47 180 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药
73 倪召兴家族 120 中融 99 110 上海 房地产、石油、金矿
73 周泽荣 120 侨鑫 80 120 广东广州 房地产
82 李书福 115 吉利控股 255 63 浙江杭州 汽车制造
82 林聪颖家族 115 九牧王 94 115 福建泉州 服装
82 刘忠田 115 忠旺 70 130 辽宁辽阳 铝型材、塑料
82 昝圣达 115 综艺 99 110 江苏南通 新能源、信息科技、股权投资
82 张志熔家族 115 恒盛地产/熔盛重工 30 255 上海 房地产、船业
87 钭正刚 110 锦江 167 80 浙江杭州 能源、有色金属、化工
87 傅利泉、陈爱玲夫妇 110 大华技术 187 75 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品
87 黄泽兰家族 110 章源钨业 80 120 江西赣州 钨矿
87 刘益谦 110 新理益 99 110 上海 投资
87 缪寿良 110 富源 109 100 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育
87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药
87 徐茂根 110 远东集团 65 140 浙江绍兴 化纤
87 周福仁 110 西洋集团 94 115 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料
95 朱志平 106 同方联合控股 109 100 浙江杭州 房地产、新能源、影视
96 戴志康(微博) 105 证大 99 110 上海 房地产、投资
96 丁欣欣、张杏娟夫妇 105 亚厦股份 130 95 浙江杭州 建筑装饰
96 方威 105 方大 58 150 北京 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产
96 林秀成、林志强父子 105 三安 77 125 福建厦门 钢铁、LED
96 马建荣家族 105 申洲针织 167 80 浙江宁波 纺织、服装
96 袁亚非 105 三胞 99 110 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资
姜滨家族的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于姜滨哪年的、姜滨家族的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...