今天给各位分享杨武林的知识,其中也会对杨武林中国科学技术大学进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、杭州迪维家居用品有限公司怎么样?
- 2、本人名字 杨武林,1984年正月25生,最近有点不顺,君子问祸,不问福,高手给看看我该注意点什么????
- 3、找一下我走失多年的弟弟
- 4、哪位好心人能把今年(07年)进入陕西省咸阳市质量技术监督系统公务员面试名单帖上来?
- 5、北京林达同创投资发展有限公司怎么样?
杭州迪维家居用品有限公司怎么样?
杭州迪维家居用品有限公司是2012-02-21在浙江省杭州市萧山市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于萧山区所前镇飞翔路26号。
杭州迪维家居用品有限公司的统一社会信用代码/注册号是913301095898750286,企业法人杨武林,目前企业处于开业状态。
杭州迪维家居用品有限公司的经营范围是:销售:羽毛、羽绒、羽绒制品及服装、化纤、化纤制品、家居用品、鞋帽、纺织面辅料、窗帘、有色金属、五金交电、塑料制品、机电设备、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),矿产品(除专项审批);研发ECO抗菌剂、NG纤维;货物及技术的进出口;其他无需报经审批的合法项目**。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为1111844万元,主要资本集中在1000-5000万和100-1000万规模的企业中,共2885家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
通过百度企业信用查看杭州迪维家居用品有限公司更多信息和资讯。
本人名字 杨武林,1984年正月25生,最近有点不顺,君子问祸,不问福,高手给看看我该注意点什么????
注意对朋友别乱发脾气,右眼皮跳时,你这一天做啥事都要注意,还有最重要的一条千万别骑自行车。至于原因,你就别问了,这里面的事只有算卦的知道。按我说的做,一个星期后,保证你时来运转。
找一下我走失多年的弟弟
你可以上网(让宝贝回家)登记一下,提供尽可能多的信息,另外,电视台有找人的栏目,也可帮助你,只要你下功夫,应该有希望。
哪位好心人能把今年(07年)进入陕西省咸阳市质量技术监督系统公务员面试名单帖上来?
姓名 报考部门 报考职位 能力分 申论分 总分
16130112406 柴瑞督 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 53.5 52.5 106
16130112423 李珂 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50.1 52 102.1
16130112504 李亚鹏 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 52.6 44 96.6
16130112417 岳孟飞 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 44.6 47 91.6
16130112403 曹海斌 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 51.7 39.5 91.2
16130112428 池康宁 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 49.2 40 89.2
16130112506 刘辉 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50 39 89
16130112510 牛伟 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 50.5 38.5 89
16130112418 赵辉 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(法律) 41.9 47 88.9
16130112318 陆鹏 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 52.8 36 88.8
16130112320 王育博 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 43.9 40.5 84.4
16130112319 车永 咸阳市 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 38.5 34.5 73
16130112212 李超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.1 46 98.1
16130112205 刘飞 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.9 44.5 96.4
16130112203 哈晓锋 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 53.7 41.5 95.2
16130112127 李文涛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.3 39.5 90.8
16130112206 张博 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 43.1 46 89.1
16130112214 张宇 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 50.4 37 87.4
16130112125 张安宁 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.3 34.5 86.8
16130112215 葛兵兵 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 48.3 37 85.3
16130112209 吴轶群 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 37.8 45.5 83.3
16130112207 许磊 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 47.7 35 82.7
16130112124 胡荣 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 38 82
16130112217 李斌 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 37.5 81.5
16130112310 刘瑛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.3 43 88.3
16130112315 李强 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 43.9 43.5 87.4
16130112222 卜建超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 48.3 37.5 85.8
16130112305 郝亮 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 53 31.5 84.5
16130112314 严力维 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 44.5 40 84.5
16130112226 李江龙 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.1 38 83.1
16130112607 尚盼 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 42 41.5 83.5
16130112606 沈强 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 43.7 37 80.7
16130112603 杨平 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 36.7 36.5 73.2
16130112608 刘福宁 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 43.1 33.5 76.6
16130112610 张强 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 42.1 33 75.1
16130112614 石磊 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 39 34.5 73.5
16130112613 连伟 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 41.1 31 72.1
16130112609 鱼小琦 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理) 34.5 37.5 72
16130112625 齐争艳 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 53.9 44 97.9
16130112626 张婷 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 54.2 40 94.2
16130112616 赵婷 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 51 38 89
16130112617 李晓丽 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 46.4 32.5 78.9
16130112622 高丽娜 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 34.5 39 73.5
16130112623 李欣怡 咸阳市 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 39.6 33 72.6
16130113004 雷文 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 53 40 93
16130113003 马智聪 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 43.8 35.5 79.3
16130112927 袁冠军 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 41.9 36 77.9
16130113013 叶亮 咸阳市 淳化 县局 机关派出所(治安管理) 47.7 31 78.7
16130112923 雷德稀 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 51.5 50 101.5
16130112922 张曦 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 55.2 32.5 87.7
16130112924 罗大伟 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 47.8 35.5 83.3
16130112925 张飞 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41.5 82.1
16130112729 马绪 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 38.1 42.5 80.6
16130112730 蒙婧 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 42.6 35 77.6
16130112727 李娜 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 40.3 35.5 75.8
16130112716 王娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 54.9 37 91.9
16130112726 杨文娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 48.6 35 83.6
16130112721 唐菲菲 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 44.7 38.5 83.2
16130112914 康婷 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 58.5 49.5 108
16130112801 王存 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 59.4 39.5 98.9
16130112815 张渊 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.1 42 98.1
16130112903 蒲健 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.3 41 97.3
16130112910 吴金霖 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 55.9 40 95.9
16130112917 马燕龙 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 53 42 95
16130112805 胡艳洁 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.5 46 94.5
16130112827 张敏 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 51.4 43 94.4
16130112819 朱小锋 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 46 46 92
16130112806 尚琨泽 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 44 91.3
16130112902 王新焕 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.2 42.5 90.7
16130112814 袁芳 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 46.1 44 90.1
16130112817 鲁泉 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 50.5 39 89.5
16130112907 丁磊 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 56.1 32.5 88.6
16130112816 甄晶 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 49.7 38.5 88.2
16130112909 郭元元 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 48.2 38 86.2
16130112813 赵飞超 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.4 38.5 85.9
16130112802 张寒枝 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 45.4 40 85.4
16130112822 贾旭 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.9 37 84.9
16130112820 李凌峰 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 37.5 84.8
16130112826 刘经礼 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.3 36.5 83.8
16130112830 侯建妮 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 36 83.8
16130112808 黄瑜 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 32.9 48 80.9
16130112916 李刚 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 32.5 80.3
16130112912 郝分限 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 39.2 41 80.2
16130112901 张媛 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 40.3 38.5 78.8
16130112915 邢静 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 34.9 43 77.9
16130112810 刘鑫 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 41.3 36.5 77.8
16130112905 张倩 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 41.6 35 76.6
16130112913 刘晔 咸阳市 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 39 37.5 76.5
16130112710 薛晶晶 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 53 102.6
54916130229 刘薇 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 56.3 38.5 94.8
16130112711 董进 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 58 36 94
16130112702 张丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 51.2 42.5 93.7
16130112707 杜冬琳 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 43.7 43 86.7
16130112628 薛丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 54.6 32 86.6
16130112703 李泉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.4 40 85.4
16130112708 孙聚辉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 32.3 52.5 84.8
16130112704 张展 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.2 37.5 82.7
16130112627 刘凯 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 44 37.5 81.5
16130112706 岳智 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 36.2 43.5 79.7
16130112705 赵三锋 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 42.4 35.5 77.9
16130112630 梁霆 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 44.4 32 76.4
16130112701 王泾炜 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 41.5 34 75.5
16130112709 程飞 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 40.5 32.5 73
16130112920 安军 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 51 48 99
16130112919 王晓 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 41 42 83
16130112921 张颖娟 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 35.8 36 71.8
16130111915 魏阿宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 55.7 49 104.7
16130111903 田青 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 58 42.5 100.5
16130111905 程清 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 60.5 34.5 95
16130111911 张艳 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 48.6 43.5 92.1
16130111916 王娟茹 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 52.5 39 91.5
16130111829 虢雷 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41.7 42 83.7
16130111830 贺小娟 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.7 42.5 83.2
16130111901 罗忠林 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.3 37.5 80.8
16130111904 贾园 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.4 37 80.4
16130111910 吴宁 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41 37.5 78.5
16130111908 华会峰 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 51.2 26 77.2
16130111907 马小刚 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 47.1 30 77.1
16130111912 归宝宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 44.5 31 75.5
16130111914 袁炜 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 31 44 75
16130111828 贺珍 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.2 31 71.2
16130111930 张媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 46.1 47 93.1
16130111929 陈鹍 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 41.9 46.5 88.4
16130111927 刘方方 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 49.3 39 88.3
16130111924 孙桥桥 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 54.6 33.5 88.1
16130112005 陈方方 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 47.8 40 87.8
16130111918 王巍 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44 43.5 87.5
16130112006 殷花 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.2 44 86.2
16130112017 董蕊娜 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48.1 38 86.1
16130111921 罗渝晶 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48.5 37.5 86
16130111920 吴朋 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 52.2 33.5 85.7
16130112012 梁源 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 55.1 30.5 85.6
16130112002 马健鑫 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.1 39 84.1
16130112008 张翠 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 43.8 40 83.8
16130112024 魏园媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 36.9 46 82.9
16130112022 雷鸣 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 53.3 29 82.3
16130112020 王卫宪 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44.1 37.5 81.6
16130112014 王洋 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 44.5 36 80.5
16130111926 吴敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 46.4 34 80.4
16130111922 胡媛媛 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 40.5 39.5 80
16130112027 侯敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 50.6 29 79.6
16130112007 李丹 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 38.4 41 79.4
16130112013 郑波 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.9 33.5 79.4
16130112019 刘文 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.9 35.5 78.4
16130112010 康中琪 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 41 36.5 77.5
16130111923 曹萌 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 38.2 38 76.2
16130111919 赵亚娣 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 39.4 36.5 75.9
16130112023 刘方超 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 42.2 33.5 75.7
16130112004 杨利 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 45.4 30 75.4
16130112021 张娜 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 47.9 27.5 75.4
16130111917 许敏 咸阳市 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 48 25.5 73.5
16130111824 陈刚 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 57.6 48.5 106.1
16130111813 刘扬扬 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 58.5 44 102.5
16130111821 梁乐 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 54.1 43 97.1
16130111819 姬远朋 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 49.5 96.3
16130111812 郝伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 48.5 44 92.5
16130111808 华欣 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 52.9 39 91.9
16130111827 陈立元 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 45.5 44.5 90
16130111811 高国攀 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 52.5 35.5 88
16130111822 何凡 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 47.4 40.5 87.9
16130111814 黄珊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 50.4 35.5 85.9
16130111810 王文博 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49 36.5 85.5
16130111818 潘云霞 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 35 84.6
16130111807 张瑜红 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.3 42 84.3
16130111823 陈钊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.3 36.5 82.8
16130111817 杨武林 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41 81.6
16130111825 张炜承 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 32 78.8
16130111820 潘鹏 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 43 35 78
16130111802 王伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.7 33.5 76.2
16130111816 高阳 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 36.3 38 74.3
16130111815 康磊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 37.2 35.5 72.7
16130111826 邓方 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 38.4 34 72.4
16130111411 王诚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 50.7 57.5 108.2
16130111410 王晓刚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 44.2 47.5 91.7
16130111408 曹文涛 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 53.3 37.5 90.8
49116130104 贾军 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 52.3 38.5 90.8
16130111412 郭瑞 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 51.2 43.5 94.7
16130111413 周军虎 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 49.7 39.5 89.2
16130111414 张敬 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 55.3 32.5 87.8
16130111308 唐琨 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 55.3 51.5 106.8
91216142907 吕妍 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 58 48 106
16130111314 张培 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.5 50 103.5
10216111304 袁芳 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 61.4 41.5 102.9
16130111303 王县玲 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 56 42.5 98.5
16130111221 李飞 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.1 44 97.1
16130111402 赵昂 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 51.3 43.5 94.8
16130111403 张明 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 45.8 43.5 89.3
16130111405 王帅 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 50.3 32.5 82.8
16130111318 王璞 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53.3 58.5 111.8
11316112623 陈钊 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 58.5 47.5 106
16130111321 段国航 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 52.7 41.5 94.2
91216142824 李祎 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.9 44 93.9
90316141504 张扬 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 56.5 36 92.5
16130111401 戚学娇 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 51.2 39.5 90.7
72616134928 孙妮娜 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 48.8 40.5 89.3
16130111324 韩小放 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 47.7 41.5 89.2
16130111315 黄健 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 46.2 42 88.2
16130111322 邵蓓 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.6 36.5 86.1
16130111316 李媛媛 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 48.5 37.5 86
16130111317 梁栋 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53 29 82
16130111502 胡雄 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 61.9 48 109.9
16130111426 王春林 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 65.9 41 106.9
72616133715 高继超 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 57.8 49 106.8
12616114804 许丽军 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 53.1 43.5 96.6
16130111501 贾军刚 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 56.5 36 92.5
16130111503 朱金刚 咸阳市 市局 机关派出所(法律) 47.7 42 89.7
16130111420 何智 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 50.9 48 98.9
16130111418 贾飞 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 54.6 44 98.6
16130111415 董国栋 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 58.5 37 95.5
16130111419 黄波 咸阳市 市局 机关派出所(治安管理) 38.1 35 73.1
16130111102 陈跃华 咸阳市 市局 机关刑警队 (法医) 54.6 43 97.6
16130111126 王磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 61.1 41 102.1
16130111125 石磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 53.7 44.5 98.2
16130111128 任磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 46.4 41.5 87.9
29316122627 钱雯雯 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 56 45.5 101.5
16130111203 齐梅 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51 48.5 99.5
16130111208 王晔 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51.6 43 94.6
16130111215 席旭飞 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 54.7 33.5 88.2
16130111213 边佳 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 44.3 39 83.3
16130111212 靳彬 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 37.7 41 78.7
16130111116 王鹏 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 59.8 47 106.8
16130111114 刘静 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 62.4 41.5 103.9
16130111111 肖磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 57.7 44.5 102.2
54916130224 窦超之 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 55.4 45.5 100.9
16130111124 孙进启 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 55.4 42 97.4
54916130222 刘威 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 52.3 44.5 96.8
16130111118 闻道君 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 58.2 38.5 96.7
16130111119 张新刚 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 50.6 46 96.6
16130111117 张育祯 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 47.3 47 94.3
16130111112 杨帆 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 54.2 40 94.2
16130111115 肖飒 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 54.2 40 94.2
16130111109 马凯 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 50.1 41 91.1
16130111105 王刚 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 47.6 45 92.6
16130111107 方杨 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 53.1 38 91.1
16130111103 杨小敏 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 50.7 39 89.7
16130111104 赵晔 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 50.5 31.5 82
16130111524 杜晓辉 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 50.3 34 84.3
16130111525 牛爱萍 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 40 44 84
16130111523 朱立鹏 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 47.7 33.5 81.2
16130111522 李朋博 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 45.2 34.5 79.7
16130111702 李亚松 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 48.8 50.5 99.3
16130111623 吕伟 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 54.6 41.5 96.1
16130111605 孙金科 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 45.3 46.5 91.8
16130111618 张斌 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 51.6 39 90.6
16130111710 吴鹏国 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 47.7 42 89.7
16130111526 靳龙刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 54.6 33.5 88.1
16130111628 张刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 49.7 36.5 86.2
16130111530 周党林 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 49.8 35 84.8
16130111611 朱元刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 38.7 44 82.7
16130111612 李鹏伟 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 39.3 42 81.3
16130111617 张剑 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 45.8 34.5 80.3
16130111527 邵鱼江 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 50 30 80
16130111711 赵陆军 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 49.8 26.5 76.3
16130111709 丁勇 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 49.6 26.5 76.1
16130111704 何敏刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 40.8 35 75.8
16130111624 白亚波 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 39.5 36 75.5
16130111604 杨国 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 41.9 33.5 75.4
16130111614 张锋 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 43.7 30.5 74.2
16130111620 马伟 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 43 31 74
16130111703 刘刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 37.4 36.5 73.9
16130111529 田选辉 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 40.6 33 73.6
16130111607 杨坤 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 31.6 42 73.6
16130111602 夏钊 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 36.9 36.5 73.4
16130111622 闫托 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 40.5 32.5 73
16130111603 康科伟 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 38.4 34 72.4
16130111619 杨立刚 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 35.7 35.5 71.2
16130111626 张卫和 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理) 38.1 32 70.1
16130111727 赵燕 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 52.9 44.5 97.4
16130111722 董瑾 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 50.9 41.5 92.4
16130111712 李鸿燕 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 50.3 42 92.3
16130111718 朱燕 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 47 44.5 91.5
16130111724 石相艳 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 42.7 45.5 88.2
16130111716 李婧 咸阳市 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 41.2 37.5 78.7
16130111520 姚淼 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 51.8 43 94.8
16130111509 毛国 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 51.1 38 89.1
16130111514 韩博文 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 57.4 30 87.4
16130111510 杨军 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 46.1 41 87.1
16130111511 魏昂 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 40.8 40.5 81.3
16130111516 赵晓强 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 39 41.5 80.5
16130111518 罗磊 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 43.3 35 78.3
1
北京林达同创投资发展有限公司怎么样?
北京林达同创投资发展有限公司是2013-03-22在北京市昌平区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于北京市昌平区马池口镇北小营村西临808号。
北京林达同创投资发展有限公司的统一社会信用代码/注册号是911101050649342321,企业法人杨武林,目前企业处于开业状态。
