本篇文章给大家谈谈太龙药业股吧,以及不药业股票太龙药业股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、请高手评论下这三只股票:太龙药业,东软集团,仁和药业
- 2、太龙药业股票是否继续持有?年低有配股的希望吗?谢谢~
- 3、药业股票有哪些
- 4、太龙药业这只股票怎么样有发展前途吗
- 5、太龙药业股票技术分析
- 6、600222 太龙药业 这只股怎么样
请高手评论下这三只股票:太龙药业,东软集团,仁和药业
太龙药业 短线品种 看似放量收阴见顶 其实貌似作假 还要上冲
东软集团 短线见顶
仁和药业
回抽5日买入 中线持有
太龙药业股票是否继续持有?年低有配股的希望吗?谢谢~
600222太龙药业。该股从其前日的反弹高点下来,有了多个交易日的震荡走低,现价9.14。KDJ指标处于次低位向下的位置,预计短线后市,股价还将会下探到8.75,然后才能够获得支撑企稳返身向上,回升反弹到10.20,其中线的走势,在经过整理蓄势,还将会走高反弹到10.50(KDJ指标高程:股价对位所做的预测推算)。后市的回调幅度不大,建议先期保持观望,在其回调到位之后,短线还可进行低位补仓地然后看多,中线在其小幅下调的重新走强中看多。以下为一条近日市场的看点,以及操作上的建议,敬请连同关注---
【大盘深幅下探半年均线之下,利空因素盘中抛压未能化解,
次低位置短期底部还未探明,后市还将会有小幅回落寻底】
(以下的篇幅,其中的基本市场资讯来自腾讯财经,关键观点和操作建议,为本人给出。另含个股推荐)
本周一(1月25日)。周一两市缩量收低。沪深两市早盘受隔夜美股收低影响低开,而后在权重股的带动下出现较为强劲的反弹,但能量稍显不足及跟风盘亦不够活跃,股指随后调头向下,连连阴跌的走势令市场做多的氛围大幅减弱,此时前期炒作气氛较浓的世博以及迪士尼板块出现了大幅回调,其余各版块的回调幅度也开始加大,但多头仍在试探性的抵抗致使量能未能得到有效放大,使得股指一直处在横盘震荡的走势中,直至两点半过后,股指在权重板块的拖累下出现了明显的跳水,各主流板块都加入到了回调的阵营中,上海板块及房地产板块跌幅居前,截至收盘,沪指收报3094.41点,下跌34.18点,跌幅1.09%,成交980.71亿元,深成指报收12470.2点,下跌125.74点,跌幅1.00%,成交601.19亿元,两市成交量均较昨日大幅萎缩。
由于盘中的做空动能和抛压意愿还未能得到化解,上证指数的KDJ处于次低位向下的位置,大盘还未回调到位,短线后市还将会有向下寻底,但是,其回调的幅度不会很大,预计在下探到3030点一带,才能够得到获得企稳,然后返身向上。另外,还应该看到盘中还有很大部分的个股,还在走低当中,还未回调到位。这就要先期保持观望,在其小幅下探后的低位进行一个补仓的操作。
操作上,有了深幅回调的个股,只要是持有的个股处在底部区域,就可以进行低位补仓,以摊低交易的成本;有一个月到三个月长期横盘整理蓄势的个股,还可继续持有待涨。短期有了过大的升幅,可以逢高派发或者减持,还可关注部分回调到低位的个股,或者继续持有短期升幅不大的个股,还可持有等待补涨,以及继续持有还在强势上涨的强势股,还可关注低位底部开始走强的个股。但是,追高的投资者还要谨慎一些。逢高减持一些今年以来反复炒作的、升幅过高的个股。
大盘的中线走势,是为底部抬高的箱体震荡走高,呈现逐步推高的走势形态,虎年的反弹高点,将会高于牛年,震荡的区间在29.00到4000之间。因此,中线操作,不妨积极乐观一点,在操作上不妨重仓一点。
【开始走强个股推荐】600183生益科技。该股在前日有了多日大幅走低,回落到20日均线之下,本周一开始回升,现价11.59。KDJ处在低位向上,后市短线的反弹,将会达到12.80目标价位,中线的走势,在经过整理蓄势后,将会走高到13.30。建议加以关注,不妨适量介入。
药业股票有哪些
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
太龙药业这只股票怎么样有发展前途吗
600222 太龙药业 最近突破阻力价位是在2009-5-21,该日阻力价位8.325,短期20交易日内看涨。
如果该股能在2009-5-22突破8.356,接下来20个交易日之内有90.15%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅15.58%。
【操作技巧】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 止盈止损设置:
止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )
7. 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线
太龙药业股票技术分析
太龙药业(600222),近两年来呈现一个慢牛爬升的走势。
1、MACD,作为一个中长线的重要指标,近两年来多数时间在0轴之上运行,走势稳健,每次下跌到0轴之下几乎都是买点。近期虽然回调,但仍在0轴之上,说明该股的中长线的强势特征。
2、OBV的量能指标,也一直温和带量缓慢上行,显示期间资金不温不火,筹码相对缩定,可见主力的耐心和长线运作的能力。
3、KDJ来看,作为随机指标走的标准而温和,几乎不超买超卖,2013年9月和2014年元月的小双底构筑简单明快。近期虽然跌到弱市区,但J线已经触底。
4、BOLL,通道呈台阶试爬升,整体上通道没有过很大的扩张,随成交量的变化而随机波动,每当窄幅整理后基本可以重回上轨区域,可以看出控盘特征明显。
——随便写点,应该够用,再长就成分析文章了,谅!
600222 太龙药业 这只股怎么样
最近医药类的股票走得很好,短线可以介入,有盈利的机会,长线不看好
关于太龙药业股吧和不药业股票太龙药业股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...